Бурова Наталья Анатольевна Врач общ. практики
Участок: 1309
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 13:30
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:08 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:15 08:18 08:18
08:10 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:30 08:36 08:36
08:18 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:45 08:54 08:54
08:36 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:00 09:12 09:12
08:48 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:15 09:30 09:30
08:54 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:30 09:48 09:48
09:02 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 09:45 10:06 10:06
09:12 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:00 10:24 10:24
09:30 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:15 10:35 10:35
09:48 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:30 10:46 10:46
10:06 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:45 10:57 10:57
10:14 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:00 11:08 11:08
10:24 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:15 11:21 11:21
10:35 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:30 11:34 11:34
10:46 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:45 11:47 11:47
10:57 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
11:08 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:15 12:18 12:18
11:21 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:30 12:36 12:36
11:34 12:45
11:47 13:00
12:00 13:15
12:18
12:36
12:40
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46
10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57
11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08
11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21
11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34
11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
ПРИЕМ В ЗАРЕ (МОЛОДЕЖНАЯ 14)
ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ 5 ПРОЕЗД ВИНОГРАДНЫЙ 22
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46
10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57
11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08 11:08
11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21
11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34
11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47 11:47
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Кронштадтская, д 12 (8412) 98-22-66, контакт-центр (8412) 999-130